消防統計
| 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
| 一月 | 165 | 1 | 20 | 144 | 1 | 0 | 771 | 39 | 13 | 11 |
| 二月 | 176 | 1 | 15 | 160 | 1 | 4 | 150.1 | 9 | 15 | 1 |
| 三月 | 317 | 0 | 8 | 309 | 0 | 0 | 262.6 | 6 | 11 | 6 |
| 小計 | 658 | 2 | 43 | 613 | 2 | 4 | 1183.7 | 54 | 39 | 18 |
| 四月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 658 | 2 | 43 | 613 | 2 | 4 | 1183.7 | 54 | 39 | 18 |
| 七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 658 | 2 | 43 | 613 | 2 | 4 | 1183.7 | 54 | 39 | 18 |
最後異動時間:2026-04-08 08:18:55
