消防統計
| 類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 104 | 165 |
| 二月 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 120 | 176 |
| 三月 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10 | 208 | 317 |
| 小計 | 40 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 114 | 34 | 432 | 658 |
| 四月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 114 | 34 | 432 | 658 |
| 七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 114 | 34 | 432 | 658 |
最後異動時間:2026-04-08 08:17:37
