消防統計
| 類別月份 | 獨立住宅 | 集合住宅 | 辦公建築 | 商業建築 | 複合建築 | 倉庫 | 工廠 | 寺廟 | 其他建物 | 森林田野 | 車 輛 | 其 他 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 71 | 150 |
| 二月 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10 | 49 | 97 |
| 三月 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 10 | 120 | 222 |
| 小計 | 45 | 18 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 111 | 33 | 240 | 469 |
| 四月 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 | 16 | 48 | 112 |
| 五月 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | 60 |
| 六月 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 23 | 62 |
| 小計 | 22 | 18 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 4 | 33 | 32 | 99 | 234 |
| 合計 | 67 | 36 | 1 | 10 | 8 | 6 | 19 | 1 | 7 | 144 | 65 | 339 | 703 |
| 七月 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 59 |
| 八月 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 31 | 80 |
| 九月 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 | 66 |
| 小計 | 28 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 17 | 39 | 82 | 205 |
| 十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 17 | 39 | 82 | 205 |
| 總計 | 95 | 49 | 3 | 14 | 13 | 11 | 26 | 1 | 10 | 161 | 104 | 421 | 908 |
最後異動時間:2025-10-28 08:27:03
