消防統計
| 原因月份 | 縱火 | 自 殺 | 燈燭 | 爐火烹調 | 敬神掃墓/祭祖 | 菸蒂 | 電氣因素 | 機械設備 | 玩火 | 烤火 | 施工不慎 | 易燃品自燃 | 瓦斯漏氣或爆炸 | 化學物品 | 燃放爆竹 | 交通事故 | 天然災害 | 遺留火種 | 原因不明 | 雜草、垃圾 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 74 | 13 |
| 二月 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 | 7 |
| 三月 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 8 |
| 小計 | 4 | 3 | 0 | 11 | 27 | 30 | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 0 | 268 | 28 |
| 四月 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 14 |
| 五月 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7 |
| 六月 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 小計 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 33 | 49 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 77 | 27 |
| 合計 | 10 | 6 | 0 | 22 | 31 | 63 | 112 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 25 | 0 | 345 | 55 |
| 七月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 14 |
| 八月 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 |
| 九月 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 |
| 小計 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 64 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 49 | 37 |
| 十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 64 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 49 | 37 |
| 總計 | 14 | 7 | 1 | 34 | 33 | 77 | 176 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 35 | 0 | 394 | 92 |
最後異動時間:2025-10-28 08:30:48
