消防統計
分析月份 | 火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最後異動時間:2024-10-09 09:45:09