消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 150 | 4 | 7 | 139 | 5 | 1 | 412.7 | 15 | 11 | 4 |
二月 | 97 | 1 | 11 | 85 | 1 | 5 | 1222.6 | 11 | 6 | 10 |
三月 | 222 | 4 | 13 | 205 | 6 | 0 | 109.8 | 15 | 6 | 2 |
小計 | 469 | 9 | 31 | 429 | 12 | 6 | 1745.1 | 41 | 23 | 16 |
四月 | 112 | 2 | 12 | 98 | 4 | 0 | 372.8 | 14 | 15 | 7 |
五月 | 60 | 0 | 8 | 52 | 0 | 1 | 123.5 | 4 | 4 | 1 |
六月 | 62 | 1 | 10 | 51 | 1 | 3 | 158.5 | 9 | 5 | 8 |
小計 | 234 | 3 | 30 | 201 | 5 | 4 | 654.8 | 27 | 24 | 16 |
合計 | 703 | 12 | 61 | 630 | 17 | 10 | 2399.9 | 68 | 47 | 32 |
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 703 | 12 | 61 | 630 | 17 | 10 | 2399.9 | 68 | 47 | 32 |
最後異動時間:2025-07-17 14:23:57