消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 150 | 4 | 7 | 139 | 5 | 1 | 412.7 | 15 | 11 | 4 |
二月 | 96 | 1 | 10 | 85 | 1 | 0 | 222.6 | 10 | 6 | 10 |
三月 | 222 | 4 | 13 | 205 | 6 | 0 | 109.8 | 15 | 6 | 2 |
小計 | 468 | 9 | 30 | 429 | 12 | 1 | 745.1 | 40 | 23 | 16 |
四月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 468 | 9 | 30 | 429 | 12 | 1 | 745.1 | 40 | 23 | 16 |
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 468 | 9 | 30 | 429 | 12 | 1 | 745.1 | 40 | 23 | 16 |
最後異動時間:2025-04-17 10:04:04