消防統計
火災次數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 財物損失(萬元) | 房屋燬損 | 汽車燬損 | 機車燬損 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析月份 | 總次數 | A1次數 | A2次數 | A3次數 | ||||||
一月 | 150 | 4 | 7 | 139 | 5 | 1 | 412.7 | 15 | 11 | 4 |
二月 | 97 | 1 | 11 | 85 | 1 | 5 | 1222.6 | 11 | 6 | 10 |
三月 | 222 | 4 | 13 | 205 | 6 | 0 | 109.8 | 15 | 6 | 2 |
小計 | 469 | 9 | 31 | 429 | 12 | 6 | 1745.1 | 41 | 23 | 16 |
四月 | 112 | 2 | 12 | 98 | 4 | 0 | 372.8 | 14 | 15 | 7 |
五月 | 60 | 0 | 8 | 52 | 0 | 1 | 123.5 | 4 | 4 | 1 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 172 | 2 | 20 | 150 | 4 | 1 | 496.3 | 18 | 19 | 8 |
合計 | 641 | 11 | 51 | 579 | 16 | 7 | 2241.4 | 59 | 42 | 24 |
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 641 | 11 | 51 | 579 | 16 | 7 | 2241.4 | 59 | 42 | 24 |
最後異動時間:2025-06-09 14:14:12