消防統計
時段月份 | 0時-3時 | 3時-6時 | 6時-9時 | 9時-12時 | 12時-15時 | 15時-18時 | 18時-21時 | 21時-24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 19 | 6 | 11 | 24 | 30 | 26 | 16 | 18 |
二月 | 5 | 2 | 4 | 19 | 34 | 13 | 14 | 6 |
三月 | 8 | 6 | 10 | 91 | 56 | 28 | 18 | 5 |
小計 | 32 | 14 | 25 | 134 | 120 | 67 | 48 | 29 |
四月 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 15 | 20 | 11 |
五月 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 18 | 9 | 4 |
六月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 9 | 10 | 12 | 33 | 31 | 33 | 29 | 15 |
合計 | 41 | 24 | 37 | 167 | 151 | 100 | 77 | 44 |
七月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 41 | 24 | 37 | 167 | 151 | 100 | 77 | 44 |
最後異動時間:2025-06-09 14:12:32